The table below compares the annual percentage rates (APR) for selected credit cards.
Sort by bank, program, standard APR, introductory APR or balance transfer APR.
Issuer Program Ann Fee min APR intro APR intro TIME trans APR trans TIME
American Express Blue 0 15.24 0 6 15.24 6
American Express Blue Cash 0 17.24 0 6 17.24 6
American Express Blue Sky 0 17.24 0 6 n/a n/a
American Express Starwood Preferred Guest 0 15.24 2.9 6 n/a n/a
Bryant State Bank MasterCard 20 11.25 n/a n/a 3.25 6
Capital One VentureOne Rewards 0 13.9 0 12 n/a n/a
Capital One Cash Rewards 0 14.9 0 12 n/a n/a
Capital One MTV 0 16.9 0 12 n/a n/a
Capital One Orbitz Visa Platinum 0 13.9 0 12 n/a n/a
Capital One Platinum 0 14.9 0 12 0 12
Capital One Platinum Prestige 0 11.9 0 12 0 12
Capital One VentureRewards 59 13.9 n/a n/a n/a n/a
Chase Freedom 0 12.99 0 6 0 12
Chase Sapphire 0 12.24 n/a n/a n/a n/a
Chase Slate 0 11.24 0 12 0 12
Citi Cash Returns 0 12.99 n/a n/a 0 15
Citi Diamond Preferred 0 12.24 0 15 0 15
Citi Diamond Preferred Rewards 0 12.99 0 7 0 12
Citi Forward 0 12.99 0 7 0 12
Citi Platinum Select 0 11.99 0 15 0 15
Delta Reserve 450 14.5 n/a n/a n/a n/a
Discover Biodegradable More 0 11.99 0 6 0 6
Discover Escape 60 11.99 0 6 0 6
Discover Miles 0 11.99 0 6 0 6
Discover More 0 11.99 0 6 0 12
Discover More - American Flag 0 11.99 0 6 0 6
Discover More - Cashback Bonus 0 11.99 0 6 0 6
Discover More - Monogram 0 11.99 0 6 0 6
Discover More - Monogram 0 12.99 2.99 12 0 12
Discover More - Shamrock 0 12.99 0 9 0 12
Discover More - Wildlife Collection 0 11.99 0 6 0 6
Discover Motiva 0 11.99 3.99 6 3.99 12
Discover Open Road 0 11.99 0 6 0 6
Free Spirit Onyx World MasterCard 0 14.24 n/a n/a 0 6
IberiaBank Visa Classic 0 7.25 n/a n/a 1.99 12
IberiaBank Visa Platinum 0 8.25 n/a n/a 1.99 12
IberiaBank Visa Select 45 7.5 7.5 12 7.5 12
PenFed Promise Visa 0 9.99 7.49 36 7.49 12
PenFed Visa Platinum Rewards 0 13.99 n/a n/a 4.99 24
Simmons First Visa Platinum 0 7.25 n/a n/a n/a n/a
Simmons First Visa Platinum Rewards 0 9.25 n/a n/a n/a n/a
Visa Black Card 495 13.24 n/a n/a 0 6